TFF 3. Lig’de 6. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 1. Küme’de Artvin Hopaspor, 2. Küme’de Turgutluspor, 3. Küme’de ise Nazilli Belediyespor haftayı önder geçti.
TFF 3. Lig’de 6. hafta maçlarının akabinde oluşan puan durumu şöyle:
1. Küme:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
—————————— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1. | ARTVİN HOPASPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
2. | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14 |
3. | SERİK BELEDİYESPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
4. | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
5. | ÇATALCASPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
6. | ŞİLE YILDIZSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
7. | Cİ GROUP BUCA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
8. | DÜZCESPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
9. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
10. | 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
11. | YENİ ORDUSPOR | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 |
12. | ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
13. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
14. | YOMRASPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
15. | SİLİVRİSPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |
16. | ERZİNSPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
17. | TOKATSPOR | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 1 |
18. | MANİSASPOR | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | -4 |
Not: Manisaspor’a 6 puan silme cezası verildi.
2. Küme:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
————————– | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1. | TURGUTLUSPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
2. | KOCAELİSPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
3. | ESENLER EROKSPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 12 |
4. | CİZRESPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
5. | FETHİYESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 |
6. | ERBAASPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
7. | OFSPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
8. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
9. | AĞRI 1970 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
10. | KOZANSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
11. | 1877 ALEMDAĞSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
12. | BELEDİYE DERİNCESPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
13. | PAYASSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
14. | KARŞIYAKA | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
15. | KEMERSPOR 2003 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
16. | FATSA BELEDİYESPOR | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
17. | ELAZIĞ BELEDİYESPOR | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
3. Küme:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
——————————- | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
2. | KARACABEY BELEDİYESPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 |
3. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
4. | SOMASPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
5. | ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 |
6. | DİYARBEKİRSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 |
7. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
8. | OSMANİYESPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
9. | PAZARSPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
10. | BAYRAMPAŞA | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 |
11. | NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 |
12. | MUĞLASPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 |
13. | GÖLCÜKSPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
14. | MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 |
15. | YOZGATSPOR 1959 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
16. | 1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
17. | MODAFEN | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 |
18. | MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 | 0 |