Süper Lig’e Fenerbahçe damgası

super-lige-fenerbahce-damgasi-g6N5i1pu.jpg

Süper Lig’de 62. dönem için geriye sayım sürerken, 1959 yılında başlayan tertipte şimdiye kadar 71 farklı ekip çaba etti.

Eski ismiyle Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Muhteşem Lig’e en çok grup veren vilayet İstanbul oldu.

En üst düzey ligde şu ana kadar 16 ekiple yer alan İstanbul’u, 9 grupla Ankara izliyor.

– Unvanlar Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, geride kalan 61 dönem göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede puan cetvelinde tepeye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan kadro unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2010 lig maçında 3493 puan alarak, ligin en çok puan toplayan takımı oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray’ın 33 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2010 maçta toplam 3460 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3371 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2447 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

– En çok galip gelen takım

61 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2010 maç yapan iki ekipten Fenerbahçe, aldığı 1145 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray’dan 7 galibiyet ziyadesiyle birinci sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1138 ile ikinci, Beşiktaş 1087 ile üçüncü, Trabzonspor ise 745 ile dördüncü sırada.

– En golcüsü

Lig tarihinde en çok gol atan kadro unvanına da Fenerbahçe sahip oldu.

Sarı-lacivertliler, toplam 3555 gol kaydetti. Galatasaray 3537 golle Fenerbahçe’yi izledi. Beşiktaş’ın gol sayısı ise 3276.

– Liderlik rekoru Galatasaray’da

Ligde 22 defayla en fazla şampiyonluk yaşayan ekip olan Galatasaray, liderlik rekorunun da sahibi pozisyonunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı grup, 62. dönemine girmeye hazırlanan ligde geride kalan dönemlerde 556 haftayı önder tamamladı.

Galatasaray’ın akabinde, Fenerbahçe 554 hafta liderlik koltuğunda otururken, Beşiktaş 412 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 200 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

– “Üç büyükler”den sonra Bursaspor

Süper Lig’de, “Üç büyükler” olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın akabinde en çok maça çıkan ekip, geçen dönem küme düşen Bursaspor.

“Üç büyükler”, geride kalan 61 dönemde da ligde yer alırken, Bursaspor ile MKE Ankaragücü ise 50’şer defa en üst düzey ligde çaba etti.

Bursaspor ligde 1644 karşılaşmaya çıkarken, MKE Ankaragücü ise 1626 müsabaka oynadı.

– 71 kadro gayret etti

Lig tarihinde bugüne dek 71 değişik kadro gayret etti.

En üst düzeydeki lige bu dönem yükselen Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor daha evvel bu tertibin deneyimini yaşarken, Gazişehir Gaziantep ise birinci defa Üstün Lig’de çaba edecek. Gaziantep temsilcisi, ligde yer alan 72. kadro olacak.

– 7 kadro artı averajda

Süper Lig’de geride kalan 61 dönem sonunda 71 kadronun yalnızca 7’sinin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un yanı sıra Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip kadrolar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 1816 averajla başı çekerken, Galatasaray 1784, Beşiktaş 1578, Trabzonspor 849, Medipol Başakşehir 101, Eskişehirspor 9, Sarıyer de 2 averaja sahip.

– 61 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2018-2019 dönemi sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

Takımlar K O G B M A Y P
1 Fenerbahçe 61 2010 1145 532 333 3555 1739 3493
2 Galatasaray 61 2010 1138 510 362 3537 1753 3460
3 Beşiktaş 61 2008 1087 553 368 3276 1698 3371
4 Trabzonspor 45 1500 745 408 347 2316 1455 2447
5 Bursaspor 50 1644 572 473 599 1965 1998 1997
6 Gençlerbirliği 46 1536 513 458 565 1943 2009 1833
7 MKE Ankaragücü 50 1626 517 473 636 1869 2149 1791
8 Altay 41 1326 413 413 500 1415 1610 1372
9 Gaziantepspor 31 1028 366 265 397 1248 1383 1324
10 Eskişehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104
11 Samsunspor 30 986 319 254 413 1092 1305 1090
12 Antalyaspor 23 784 251 200 333 934 1141 915
13 Kayserispor 23 764 233 214 317 886 1070 891
14 Göztepe 27 838 262 263 313 888 991 835
15 İstanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813
16 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784
17 Denizlispor 19 654 202 174 278 806 932 736
18 Konyaspor 18 602 187 168 247 710 869 729
19 Adanaspor 22 704 202 213 289 771 949 692
20 Çaykur Rizespor 18 614 192 150 272 687 875 677
21 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654
22 Sivasspor 13 448 163 118 167 610 633 607
23 İstanbul Başakşehir 11 380 168 97 115 546 445 601
24 Kasımpaşa 15 530 154 149 227 623 795 566
25 Sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527
26 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 748 510
27 Adana Demirspor 17 550 146 157 247 514 773 490
28 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467
29 Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 446 556 438
30 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424
31 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385
32 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370
33 Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363
34 Kardemir Karabükspor 10 336 96 68 172 361 570 356
35 Osmanlıspor 9 306 84 87 135 348 460 339
36 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322
37 Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320
38 PTT 12 374 93 134 147 340 445 320
39 İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296
40 Akhisarspor 7 238 74 65 99 286 340 287
41 Feriköy 9 292 88 86 118 257 312 262
42 Altınordu 10 322 80 98 144 296 433 258
43 Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255
44 Beykoz 8 264 72 94 98 263 315 238
45 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223
46 Hacettepe 9 252 67 76 109 242 334 210
47 Karagümrük 6 182 53 51 78 207 236 157
48 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153
49 Giresunspor 6 180 47 57 76 156 209 151
50 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145
51 Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141
52 Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136
53 Alanyaspor 3 102 35 19 48 146 167 124
54 Çanakkale Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109
55 Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105
56 Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105
57 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98
58 Yeni Malatyaspor 2 68 24 18 26 85 91 90
59 Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76
60 Gençlerbirliği OFTAŞ 2 68 15 17 36 54 99 62
61 Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61
62 Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52
63 Beyoğluspor 2 54 13 17 24 49 72 43
64 Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42
65 Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35
66 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 34 8 11 15 36 43 35
67 Petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29
68 Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26
69 Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24
70 Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23
71 Kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64 18

Not: Haberde, liglerin oynandığı dönem geçerli olan puan sistemi değerlendirmeye alınmıştır.

Exit mobile version