16 Haziran Salı koronavirüs tablosu Türkiye

Çin’de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 16 Haziran koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!

16 HAZİRAN TOPLAM TEST SAYISI

16 Haziran itibariyle toplam test sayısı 2.721.003 olarak gerçekleşti.

16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

16 Haziran itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 181.298 olarak gerçekleşti.

16 HAZİRAN TOPLAM VEFAT SAYISI

16 Haziran itibariyle toplam vefat sayısı 4.842 olarak gerçekleşti.

16 HAZİRAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI

16 Haziran itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 732 olarak gerçekleşti.

16 HAZİRAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI

16 Haziran itibariyle toplam entübe sayısı 303 olarak gerçekleşti.

16 HAZİRAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI

16 Haziran itibariyle iyileşen hasta sayısı 153.379 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle;

10 Mart: 1 vaka

11 Mart: 1 vaka

12 Mart: 5 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 vefat

18 Mart: 191 vaka, 2 vefat

19 Mart: 359 vaka, 4 vefat

20 Mart: 670 vaka, 9 vefat

21 Mart: 947 vaka, 21 vefat

22 Mart: 1236 vaka, 30 vefat

23 Mart: 1529 vaka, 37 vefat

25 Mart: 1872 vaka, 44 vefat

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 vefat

26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 vefat

27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 vefat

28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 vefat

29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 vefat

30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 vefat

31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 vefat

1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 vefat

2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 vefat

3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 vefat

4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 vefat

5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 vefat

6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 vefat

7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 vefat

8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 vefat

9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 vefat

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 vefat

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 vefat

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 vefat

13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 vefat

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 vefat

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 vefat

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 vefat

17 Nisan: 78.546 vaka, 1769 vefat

18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 vefat

19 Nisan: 86.306 vaka, 2017 vefat

20 Nisan: 90.980 vaka, 2.140 vefat

21 Nisan 95.591 vaka, 2.259 vefat

22 Nisan 98.674 vaka, 2.491 vefat

23 Nisan 101.790 vaka, 2.491 vefat

24 Nisan 104.912 vaka, 3.461 vefat

25 Nisan 107.773 vaka, 2.706 vefat

26 Nisan 110.130 vaka, 2.805 vefat

27 Nisan 112.261 vaka, 2.900 vefat

28 Nisan 114.653 vaka, 2.992 vefat

29 Nisan 117.589 vaka, 3.081 vefat

30 Nisan 120.204 vaka, 3.174 vefat

1 Mayıs, 122.392 vaka, 3.258 vefat

2 Mayıs 124.375 vaka, 3.336 vefat

3 Mayıs 126.045 vaka, 3.397 vefat

4 Mayıs 127.659 vaka, 3.461 vefat

5 Mayıs 129.491 vaka, 3.520 vefat

6 Mayıs 131.744 vaka, 3.584 vefat

7 Mayıs 133.721 vaka, 3.641 vefat

8 Mayıs 135.569 vaka, 3.689 vefat

9 Mayıs 137.115 vaka, 3.739 vefat

10 Mayıs 138.657 vaka, 3.786 vefat

11 Mayıs 139.771 vaka, 3.841 vefat

12 Mayıs 141.475 vaka, 3.894 vefat

13 Mayıs 143.114 vaka, 3.952 vefat

14 Mayıs 144.749 vaka, 4.007 vefat

15 Mayıs 146.457 vaka, 4.055 vefat

16 Mayıs 148.067 vaka, 4.096 vefat

17 Mayıs149.435 vaka, 4.140 vefat

18 Mayıs 150.593 vaka, 4.171 vefat

19 Mays 151.615 vaka, 4.199 vefat

20 Mayıs 152.587 vaka, 4.222 vefat

21 Mayıs 153.548 vaka, 4.249 vefat

22 Mayıs 154.500 vaka, 4.276 vefat

23 Mayıs 155.686 vaka,4.308 vefat

24 Mayıs 156.827 vaka 4.340, vefat

25 Mayıs 157.814 vaka, 4.369 vefat

26 Mayıs 158.762 vaka, 4.397 vefat

27 Mayıs 159.797 vaka, 4.431 vefat

28 Mayıs 160.979 vaka, 4.461 vefat

29 Mayıs 162.120 vaka, 4.489 vefat

30 Mayıs 163.103 vaka, 4.515 vefat

31 Mayıs 163.942 vaka, 4.540 vefat

1 Haziran 164.769 vaka, 4.563 vefat

2 Haziran 165.555 vaka,4.585 vefat

3 Haziran 166.422 vaka,4.602 vefat

4 Haziran 167.410 vaka,4.630 vefat

5 Haziran 168.340 vaka, 4.648 vefat

6 Haziran 169.218 vaka, 4.669 vefat

7 Haziran 170.132 vaka, 4.692 vefat

8 Haziran 170.132 vaka, 4.692 vefat

9 Haziran 172.114 vaka, 4.729 vefat

10 Haziran 173.036 vaka, 4.746 vefat

11 Haziran 174.023 vaka, 4.763 vefat

12 Haziran 175.218 vaka, 4.778 vefat

13 Haziran 176.677 vaka, 4.792 vefat

14 Haziran 178.239 vaka, 4.807 vefat

15 Haziran 179.831 vaka, 4.825 vefat

16 Haziran 181.298 vaka, 4.842 vefat

Exit mobile version